企業版 |
標準版 |
On-Demand |
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
立即購買 | |||
效能和擴充性 | |||
應用程式大小 | 無限制 | 最大至 1 百萬行 | 無限制 |
同時掃描數量 | 無限制 | 最高至 5 | 1 |
使用者數量 | 無限制 | 最高至 25 | 1 |
自動修正 | |||
Real-time intelligence | 進階 | 基本 | |
機器學習 | ML-輔助分析及修正 | ||
存取 | |||
Web UI | |||
CLI | |||
API | |||
IDE plug-ins | |||
整合 | |||
Active Directory | |||
ALM/RMS | |||
APM | |||
AST | |||
標準和法規遵循 | |||
CWE-相容 | |||
安全標準 | CVE、CVSS、CWE、HIPAA、MISRA C/C++、OWASP ASVS、PCI DSS,和其他區域性及產業安全標準 | ||
弱點清單 | CWE Top 25、CWE/SANS Top 25、OWASP Top 10、OWASP API Security Top 10、OWASP Mobile Top 10 | ||
自訂規則套件 | |||
自訂安全函式庫 | |||
報告 | 數位簽章 HTML、PDF、數位簽章 XML、自訂格式(CSV、HTMML、JSON、SARIF) | ||
佈署和支援 | |||
佈署方式 | 雲端、本地軟體、硬體 | 雲端 | |
資料可用期間 | 永久 | 7 日 | |
直接支援 | |||
社群支援 | |||
計價 | |||
計價方式 | 核心 + 使用者授權及無限次數掃描 | 每次掃描行數 |
部分包含 包含